日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-29 | 3 | 421~673 | 163 |
2024-10-25 | 2 | 329~525 | 148 |
2024-10-22 | 2 | 348~556 | 151 |
2024-10-18 | 2 | 346~552 | 150 |
2024-10-15 | 2 | 355~567 | 153 |
2024-10-11 | 2 | 330~526 | 153 |
2024-10-08 | 2 | 316~506 | 151 |
2024-10-04 | 2 | 322~514 | 140 |
2024-10-01 | 2 | 324~518 | 144 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。