日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2025-02-07 | 6 | 17,220~27,506 | 986 |
2025-02-04 | 6 | 17,243~27,545 | 987 |
2025-01-31 | 6 | 17,487~27,935 | 1021 |
2025-01-28 | 6 | 17,230~27,522 | 1023 |
2025-01-24 | 6 | 18,962~30,290 | 1040 |
2025-01-21 | 6 | 18,480~29,520 | 1038 |
2025-01-17 | 6 | 21,525~34,383 | 1085 |
2025-01-14 | 6 | 22,355~35,709 | 1146 |
2025-01-10 | 6 | 22,978~36,704 | 1223 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。