日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-29 | 2 | 145~231 | 22 |
2024-10-25 | 2 | 140~224 | 19 |
2024-10-22 | 2 | 132~210 | 17 |
2024-10-18 | 2 | 129~207 | 16 |
2024-10-15 | 2 | 140~224 | 16 |
2024-10-11 | 2 | 124~198 | 16 |
2024-10-08 | 2 | 117~187 | 16 |
2024-10-04 | 2 | 112~180 | 14 |
2024-10-01 | 2 | 113~181 | 14 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。