日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-11-12 | 1 | 37~59 | 16 |
2024-11-08 | 1 | 31~49 | 13 |
2024-11-05 | 1 | 35~57 | 14 |
2024-11-01 | 1 | 25~41 | 13 |
2024-10-29 | 1 | 62~100 | 14 |
2024-10-25 | 1 | 53~85 | 8 |
2024-10-22 | 1 | 49~79 | 5 |
2024-10-18 | 1 | 52~82 | 4 |
2024-10-15 | 1 | 48~76 | 4 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。