日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-29 | 4 | 994~1,588 | 114 |
2024-10-25 | 4 | 973~1,555 | 119 |
2024-10-22 | 4 | 977~1,561 | 135 |
2024-10-18 | 4 | 1,144~1,828 | 131 |
2024-10-15 | 4 | 1,225~1,957 | 135 |
2024-10-11 | 4 | 1,207~1,927 | 134 |
2024-10-08 | 4 | 1,205~1,925 | 135 |
2024-10-04 | 4 | 1,163~1,857 | 132 |
2024-10-01 | 4 | 1,111~1,775 | 134 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。