日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-29 | 2 | 86~138 | 3 |
2024-10-25 | 2 | 86~138 | 3 |
2024-10-22 | 2 | 88~140 | 4 |
2024-10-18 | 2 | 88~140 | 4 |
2024-10-15 | 2 | 85~137 | 4 |
2024-10-11 | 2 | 96~154 | 4 |
2024-10-08 | 2 | 111~177 | 5 |
2024-10-04 | 2 | 109~173 | 4 |
2024-10-01 | 2 | 109~175 | 5 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。