日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-29 | 2 | 167~267 | 50 |
2024-10-25 | 2 | 154~246 | 49 |
2024-10-22 | 2 | 184~294 | 45 |
2024-10-18 | 2 | 220~352 | 48 |
2024-10-15 | 2 | 231~369 | 48 |
2024-10-11 | 2 | 229~365 | 49 |
2024-10-08 | 2 | 235~375 | 49 |
2024-10-04 | 2 | 229~367 | 50 |
2024-10-01 | 2 | 222~354 | 51 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。