日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-29 | 2 | 350~558 | 29 |
2024-10-25 | 2 | 364~582 | 27 |
2024-10-22 | 2 | 364~582 | 27 |
2024-10-18 | 2 | 370~590 | 27 |
2024-10-15 | 3 | 581~927 | 29 |
2024-10-11 | 3 | 471~753 | 25 |
2024-10-08 | 4 | 773~1,235 | 25 |
2024-10-04 | 4 | 773~1,235 | 25 |
2024-10-01 | 4 | 772~1,234 | 25 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。