日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2025-03-04 | 2 | 99~157 | 3 |
2025-02-28 | 3 | 423~675 | 9 |
2025-02-25 | 4 | 1,297~2,073 | 10 |
2025-02-21 | 4 | 1,297~2,073 | 10 |
2025-02-18 | 4 | 1,284~2,052 | 10 |
2025-02-14 | 4 | 1,168~1,866 | 9 |
2025-02-11 | 4 | 1,133~1,809 | 10 |
2025-02-07 | 4 | 1,093~1,745 | 9 |
2025-02-04 | 4 | 1,076~1,720 | 9 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。