日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-29 | 3 | 437~699 | 61 |
2024-10-25 | 3 | 440~702 | 62 |
2024-10-22 | 3 | 486~776 | 64 |
2024-10-18 | 3 | 505~807 | 71 |
2024-10-15 | 3 | 534~854 | 74 |
2024-10-11 | 3 | 541~863 | 74 |
2024-10-08 | 3 | 534~852 | 73 |
2024-10-04 | 3 | 507~809 | 72 |
2024-10-01 | 3 | 483~771 | 70 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。