日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-29 | 2 | 229~365 | 36 |
2024-10-25 | 2 | 205~327 | 32 |
2024-10-22 | 2 | 175~279 | 25 |
2024-10-18 | 2 | 178~284 | 25 |
2024-10-15 | 2 | 203~323 | 30 |
2024-10-11 | 2 | 196~312 | 29 |
2024-10-08 | 2 | 198~316 | 29 |
2024-10-04 | 2 | 216~344 | 28 |
2024-10-01 | 2 | 192~306 | 31 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。