日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-11-15 | 1 | 41~65 | 8 |
2024-11-12 | 1 | 35~57 | 6 |
2024-11-08 | 1 | 40~64 | 6 |
2024-11-05 | 1 | 40~64 | 6 |
2024-11-01 | 1 | 55~87 | 7 |
2024-10-29 | 2 | 84~134 | 8 |
2024-10-25 | 1 | 75~121 | 9 |
2024-10-22 | 2 | 81~129 | 11 |
2024-10-18 | 1 | 67~107 | 9 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。