日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2025-03-04 | 6 | 16,520~26,390 | 90 |
2025-02-28 | 6 | 17,725~28,315 | 165 |
2025-02-25 | 6 | 17,737~28,333 | 169 |
2025-02-21 | 6 | 17,544~28,026 | 166 |
2025-02-18 | 6 | 17,558~28,046 | 171 |
2025-02-14 | 6 | 17,430~27,844 | 167 |
2025-02-11 | 6 | 17,430~27,844 | 167 |
2025-02-07 | 6 | 17,175~27,435 | 167 |
2025-02-04 | 6 | 11,106~17,742 | 160 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。