日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-29 | 5 | 4,729~7,555 | 25 |
2024-10-25 | 5 | 4,729~7,555 | 25 |
2024-10-22 | 5 | 4,729~7,553 | 24 |
2024-10-18 | 5 | 4,056~6,480 | 23 |
2024-10-15 | 4 | 3,777~6,033 | 18 |
2024-10-11 | 4 | 3,792~6,058 | 18 |
2024-10-08 | 4 | 3,792~6,058 | 18 |
2024-10-04 | 4 | 3,791~6,057 | 17 |
2024-10-01 | 4 | 3,573~5,707 | 17 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。