日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-29 | 3 | 687~1,097 | 58 |
2024-10-25 | 3 | 679~1,085 | 57 |
2024-10-22 | 3 | 731~1,167 | 55 |
2024-10-18 | 4 | 777~1,241 | 56 |
2024-10-15 | 4 | 773~1,235 | 56 |
2024-10-11 | 4 | 774~1,236 | 57 |
2024-10-08 | 3 | 767~1,225 | 56 |
2024-10-04 | 4 | 812~1,298 | 54 |
2024-10-01 | 4 | 809~1,293 | 55 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。