日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-29 | 5 | 7,172~11,456 | 270 |
2024-10-25 | 6 | 7,737~12,359 | 255 |
2024-10-22 | 6 | 7,910~12,636 | 259 |
2024-10-18 | 6 | 7,867~12,567 | 254 |
2024-10-15 | 6 | 8,110~12,956 | 258 |
2024-10-11 | 7 | 46,647~74,515 | 265 |
2024-10-08 | 7 | 65,690~104,934 | 265 |
2024-10-04 | 7 | 65,782~105,080 | 266 |
2024-10-01 | 7 | 65,687~104,929 | 262 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。