日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2025-03-14 | 4 | 3,041~4,857 | 325 |
2025-03-11 | 4 | 2,844~4,542 | 332 |
2025-03-07 | 4 | 3,617~5,777 | 323 |
2025-03-04 | 5 | 4,230~6,756 | 355 |
2025-02-28 | 5 | 6,835~10,919 | 459 |
2025-02-25 | 5 | 6,809~10,877 | 469 |
2025-02-21 | 5 | 6,694~10,694 | 465 |
2025-02-18 | 5 | 6,634~10,598 | 458 |
2025-02-14 | 5 | 6,430~10,272 | 452 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。