日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-29 | 3 | 503~803 | 67 |
2024-10-25 | 3 | 432~690 | 57 |
2024-10-22 | 3 | 395~631 | 46 |
2024-10-18 | 3 | 412~658 | 47 |
2024-10-15 | 3 | 413~661 | 48 |
2024-10-11 | 2 | 373~597 | 46 |
2024-10-08 | 2 | 370~592 | 44 |
2024-10-04 | 2 | 383~613 | 46 |
2024-10-01 | 2 | 350~560 | 45 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。