日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2025-03-18 | 4 | 1,524~2,434 | 110 |
2025-03-14 | 4 | 1,428~2,282 | 111 |
2025-03-11 | 4 | 1,277~2,041 | 112 |
2025-03-07 | 4 | 1,398~2,232 | 96 |
2025-03-04 | 4 | 1,720~2,748 | 105 |
2025-02-28 | 4 | 2,688~4,294 | 145 |
2025-02-25 | 4 | 2,693~4,301 | 149 |
2025-02-21 | 4 | 2,851~4,555 | 154 |
2025-02-18 | 4 | 2,831~4,523 | 152 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。