日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-29 | 4 | 865~1,381 | 67 |
2024-10-25 | 4 | 1,250~1,998 | 61 |
2024-10-22 | 4 | 1,339~2,139 | 62 |
2024-10-18 | 4 | 1,240~1,982 | 65 |
2024-10-15 | 4 | 1,301~2,077 | 59 |
2024-10-11 | 4 | 1,429~2,283 | 72 |
2024-10-08 | 4 | 2,191~3,501 | 84 |
2024-10-04 | 4 | 2,156~3,444 | 84 |
2024-10-01 | 4 | 2,147~3,429 | 85 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。