日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-11-05 | 2 | 274~438 | 46 |
2024-11-01 | 2 | 263~421 | 48 |
2024-10-29 | 2 | 263~419 | 49 |
2024-10-25 | 2 | 259~413 | 52 |
2024-10-22 | 2 | 363~581 | 62 |
2024-10-18 | 2 | 350~558 | 60 |
2024-10-15 | 2 | 305~487 | 59 |
2024-10-11 | 2 | 297~475 | 58 |
2024-10-08 | 2 | 288~460 | 58 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。