日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-11-08 | 2 | 89~143 | 16 |
2024-11-05 | 2 | 96~154 | 17 |
2024-11-01 | 2 | 113~181 | 17 |
2024-10-29 | 2 | 146~234 | 17 |
2024-10-25 | 2 | 149~237 | 23 |
2024-10-22 | 2 | 172~276 | 27 |
2024-10-18 | 2 | 200~320 | 29 |
2024-10-15 | 2 | 194~310 | 29 |
2024-10-11 | 2 | 162~260 | 29 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。