日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-12-13 | 4 | 1,538~2,456 | 4 |
2024-12-10 | 4 | 1,415~2,261 | 4 |
2024-12-06 | 4 | 1,185~1,893 | 4 |
2024-12-03 | 4 | 1,185~1,893 | 4 |
2024-11-29 | 4 | 1,185~1,893 | 4 |
2024-11-26 | 4 | 1,185~1,893 | 4 |
2024-11-22 | 4 | 1,190~1,902 | 5 |
2024-11-19 | 4 | 1,179~1,883 | 5 |
2024-11-15 | 4 | 1,237~1,975 | 7 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。