日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-29 | 2 | 217~347 | 23 |
2024-10-25 | 2 | 213~339 | 23 |
2024-10-22 | 2 | 180~288 | 24 |
2024-10-18 | 2 | 163~261 | 25 |
2024-10-15 | 2 | 171~273 | 25 |
2024-10-11 | 2 | 105~167 | 25 |
2024-10-08 | 2 | 116~186 | 26 |
2024-10-04 | 2 | 112~178 | 25 |
2024-10-01 | 2 | 108~172 | 23 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。