日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2025-02-07 | 6 | 9,854~15,740 | 232 |
2025-02-04 | 6 | 9,738~15,556 | 232 |
2025-01-31 | 6 | 9,748~15,572 | 231 |
2025-01-28 | 6 | 9,836~15,712 | 242 |
2025-01-24 | 6 | 11,096~17,724 | 244 |
2025-01-21 | 6 | 11,441~18,277 | 241 |
2025-01-17 | 6 | 10,608~16,946 | 231 |
2025-01-14 | 6 | 8,740~13,960 | 239 |
2025-01-10 | 6 | 8,725~13,937 | 234 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。