日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-30 | 8 | 602,446~962,350 | 8925 |
2024-10-23 | 8 | 603,380~963,840 | 8780 |
2024-10-16 | 8 | 618,570~988,106 | 8770 |
2024-10-09 | 8 | 609,699~973,935 | 8719 |
2024-10-02 | 8 | 554,380~885,568 | 8586 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。