第1页 | 第2页 | 第3页 | 第4页 | 第5页 |
---|---|---|---|---|
-3
|
+2
|
+7
|
+1
|
0
|
关键词 | pc指数 | 预估流量 | 排名 |
---|---|---|---|
南京邮电大学研究生院 | 202 | 81 | 第1 |
南京邮电大学研究生 | 79 | 32 | 第1 |
南邮研究生院 | 66 | 26 | 第1 |
南京邮电大学考研 | 25 | 10 | 第1 |
南京邮电大学研究生招生信息网 | 15 | 6 | 第1 |
南邮电大学 | 5 | <5 | 第1 |
南邮研究生 | 6 | <5 | 第1 |
南京邮电大学计算机考研 | 2 | <5 | 第1 |
南京邮电研究生 | 2 | <5 | 第1 |
南邮通院 | 2 | <5 | 第1 |
南京邮电大学研招网 | 6 | <5 | 第2 |
南京邮电大学研究生分数线 | 2 | <5 | 第2 |
南邮计算机学院 | 3 | <5 | 第2 |
南京邮电大学研究生招生网 | 2 | <5 |
第2
![]() |
南京邮电大学计算机院 | 4 | <5 | 第3 |
江苏省研究生科研创新计划项目 | 2 | <5 | 第3 |
南邮研究生院 | 66 | 10 | 第4 |
南邮研招网 | 6 | <5 | 第4 |
江苏省研究生工作站 | 2 | <5 |
第4
![]() |
西邮研究生院 | 2 | <5 | 第4 |
百度PC排名查询工具,根据网站的关键词在百度PC搜索引擎的排名情况,以及关键词所带来的流量,计算出的权重,仅作为网站数据分析的参考。