关键词 | pc指数 | 预估流量 | 排名 |
---|---|---|---|
和淘 | 1 | <5 | 第1 |
和淘 | 1 | <5 | 第2 |
云南移动和生活 | 2 | <5 | 第3 |
淘手机 | 34 | 5 | 第4 |
昆明移动 | 34 | <5 | 第5 |
中国移动服务 | 1 | <5 | 第5 |
浙江移动 网上营业厅 | 8 | <5 |
第8
![]() |
广东手机营业厅 | 2 | <5 |
第8
![]() |
昆明移动营业厅 | 25 | <5 |
第9
![]() |
移动上网 | 16 | <5 | 第9 |
中国移动网 | 68 | <5 | 第9 |
云南移动公司 | 8 | <5 | 第9 |
浙江移动网上营业厅 | 182 | 18 | 第10 |
浙江 移动 | 17 | <5 | 第10 |
移动选号1412942 | 1 | <5 | 第10 |
营业厅 | 129 | 8 | 第11 |
江苏移动网上 | 34 | <5 | 第11 |
中国移动掌上移动厅 | 2 | <5 |
第11
![]() |
浙江移动网上营业厅网 | 17 | <5 | 第11 |
中国移动话费 | 62 | <5 |
第12
![]() |
百度PC排名查询工具,根据网站的关键词在百度PC搜索引擎的排名情况,以及关键词所带来的流量,计算出的权重,仅作为网站数据分析的参考。