第1页 | 第2页 | 第3页 | 第4页 | 第5页 |
---|---|---|---|---|
+7
|
-8
|
+1
|
+5
|
+4
|
关键词 | 移动指数 | 预估流量 | 排名 |
---|---|---|---|
江苏移动掌上营业厅 | 701 | 280 | 第1 |
江苏移动 | 399 | 160 | 第1 |
江苏移动网上营业厅 | 370 | 148 | 第1 |
江苏移动网上营业厅网 | 89 | 36 | 第1 |
江苏移动营业厅 | 88 | 35 | 第1 |
苏州移动网上营业厅 | 84 | 34 | 第1 |
南京移动营业厅 | 80 | 32 | 第1 |
苏州移动 | 75 | 30 | 第1 |
江苏网上移动营业厅 | 55 | 22 | 第1 |
苏州移动营业厅 | 36 | 14 | 第1 |
江苏省移动网上营业厅 | 35 | 14 | 第1 |
中国移动江苏 | 18 | 7 | 第1 |
中国移动江苏网上营业厅 | 18 | 7 | 第1 |
移动大数据 | 15 | 6 | 第1 |
江苏移动详单查询 | 13 | 5 | 第1 |
江苏移动宽带 | 10 | <5 | 第1 |
江苏移动营业厅网上营业厅 | 9 | <5 | 第1 |
江苏网上营业厅 | 9 | <5 | 第1 |
常州移动 | 8 | <5 | 第1 |
扬州移动网上营业厅 | 8 | <5 | 第1 |
百度移动排名查询工具,根据网站的关键词在百度移动搜索引擎的排名情况,以及关键词所带来的流量,计算出的权重,仅作为网站数据分析的参考。