| 关键词 | 热度 | 预估流量 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 南芯科技 | 2655 | 22 | 第1 |
| 南芯半导体官网 | 90 | <5 | 第1 |
| sc8886 | 45 | <5 |
第1
2
|
| 南芯官网 | 45 | <5 | 第1 |
| sc89171 | 45 | <5 | 第3 |
| sc8721 | 45 | <5 | 第4 |
| southchip | 225 | <5 | 第5 |
| 上海南芯半导体科技有限公司 | 135 | <5 | 第6 |
| 晨星半导体官网 | 45 | <5 |
第7
44
|
| 南芯半导体科技股份有限公司 | 540 | <5 | 第9 |
| sc8815 | 180 | <5 | 第9 |
| 首芯半导体科技有限公司 | 90 | <5 |
第9
42
|
| 南芯 | 1530 | <5 | 第10 |
| 上海南芯半导体科技股份有限公司 | 225 | <5 | 第10 |
| 南芯招聘 | 45 | <5 | 第12 |
| sc8724 | 45 | <5 | 第12 |
| 辰芯半导体 | 45 | <5 | 第13 |
| 3503 | 225 | <5 | 第16 |
| 首芯半导体科技有限公司 | 90 | <5 |
第16
35
|
| southchip南芯半导体 | 45 | <5 | 第21 |
站长权重查询,基于大数据,准确查询网站的关键词排名及预估流量。结合AI算法,站长工具提供网站的综合评级,帮助SEO优化人员深入了解网站优化情况。各项结果仅供作为分析网站的参考数据。