| 日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 6 | 18,036~28,812 | 5386 |
| 2026-04-11 | 6 | 18,170~29,024 | 5482 |
| 2026-04-10 | 6 | 18,355~29,321 | 5637 |
| 2026-04-09 | 6 | 19,288~30,810 | 5658 |
| 2026-04-08 | 6 | 20,333~32,479 | 5805 |
| 2026-04-07 | 6 | 20,746~33,140 | 5897 |
| 2026-04-06 | 6 | 20,783~33,199 | 6037 |
| 2026-04-05 | 6 | 21,414~34,206 | 6168 |
| 2026-04-04 | 6 | 21,486~34,322 | 6196 |
| 2026-04-03 | 6 | 21,157~33,795 | 6294 |
| 2026-04-02 | 6 | 20,938~33,446 | 6348 |
| 2026-04-01 | 6 | 21,145~33,777 | 6356 |
| 2026-03-31 | 6 | 21,552~34,426 | 6521 |
| 2026-03-30 | 6 | 21,659~34,599 | 6622 |
| 2026-03-29 | 6 | 22,113~35,323 | 6550 |
| 2026-03-28 | 6 | 21,571~34,457 | 6472 |
| 2026-03-27 | 6 | 21,303~34,029 | 6456 |
| 2026-03-26 | 6 | 20,947~33,461 | 6376 |
| 2026-03-25 | 6 | 20,840~33,290 | 6299 |
| 2026-03-24 | 6 | 20,774~33,184 | 6144 |
| 2026-03-23 | 6 | 20,413~32,607 | 6029 |
| 2026-03-22 | 6 | 19,964~31,890 | 5971 |
| 2026-03-21 | 6 | 19,677~31,433 | 5795 |
| 2026-03-20 | 6 | 18,781~30,001 | 5622 |
| 2026-03-19 | 6 | 18,103~28,919 | 5380 |
| 2026-03-18 | 6 | 17,609~28,129 | 5182 |
| 2026-03-17 | 6 | 17,192~27,462 | 4969 |
| 2026-03-16 | 6 | 16,935~27,053 | 4878 |
| 2026-03-15 | 6 | 16,968~27,104 | 4780 |
| 2026-03-14 | 6 | 16,762~26,776 | 4653 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。