| 日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 7 | 93,090~148,702 | 7.3万 |
| 2026-02-12 | 7 | 90,457~144,497 | 7.1万 |
| 2026-02-11 | 7 | 85,150~136,018 | 6.9万 |
| 2026-02-10 | 7 | 83,893~134,011 | 6.8万 |
| 2026-02-09 | 7 | 71,449~114,133 | 6.7万 |
| 2026-02-08 | 7 | 79,436~126,890 | 6.5万 |
| 2026-02-07 | 7 | 76,976~122,962 | 6.4万 |
| 2026-02-06 | 7 | 76,678~122,486 | 6.4万 |
| 2026-02-05 | 7 | 76,642~122,428 | 6.3万 |
| 2026-02-04 | 7 | 75,990~121,386 | 6.3万 |
| 2026-02-03 | 7 | 76,245~121,795 | 6.3万 |
| 2026-02-02 | 7 | 76,267~121,829 | 6.3万 |
| 2026-02-01 | 7 | 74,144~118,438 | 6.2万 |
| 2026-01-31 | 7 | 74,063~118,309 | 6.2万 |
| 2026-01-30 | 7 | 72,723~116,169 | 6.1万 |
| 2026-01-29 | 7 | 71,509~114,229 | 6.1万 |
| 2026-01-28 | 7 | 67,058~107,118 | 6.1万 |
| 2026-01-27 | 7 | 62,934~100,532 | 6.1万 |
| 2026-01-26 | 7 | 60,086~95,982 | 6.1万 |
| 2026-01-25 | 7 | 58,538~93,510 | 6.1万 |
| 2026-01-24 | 7 | 56,821~90,765 | 6.1万 |
| 2026-01-23 | 7 | 57,483~91,823 | 6.2万 |
| 2026-01-22 | 7 | 57,470~91,802 | 6.3万 |
| 2026-01-21 | 7 | 57,338~91,592 | 6.4万 |
| 2026-01-20 | 7 | 58,235~93,025 | 6.5万 |
| 2026-01-19 | 7 | 58,699~93,767 | 6.6万 |
| 2026-01-18 | 7 | 59,295~94,719 | 6.8万 |
| 2026-01-17 | 7 | 56,270~89,886 | 6.6万 |
| 2026-01-16 | 7 | 54,921~87,731 | 6.3万 |
| 2026-01-15 | 7 | 51,943~82,973 | 6.0万 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。