| 日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-17 | 4 | 1,078~1,722 | 1333 |
| 2026-02-16 | 4 | 1,036~1,656 | 1399 |
| 2026-02-15 | 4 | 1,055~1,685 | 1370 |
| 2026-02-14 | 4 | 1,057~1,689 | 1434 |
| 2026-02-13 | 4 | 984~1,572 | 1449 |
| 2026-02-12 | 4 | 976~1,558 | 1465 |
| 2026-02-11 | 4 | 1,055~1,685 | 1428 |
| 2026-02-10 | 4 | 1,076~1,720 | 1436 |
| 2026-02-09 | 4 | 1,080~1,726 | 1455 |
| 2026-02-08 | 4 | 1,065~1,701 | 1453 |
| 2026-02-07 | 4 | 958~1,530 | 1490 |
| 2026-02-06 | 4 | 969~1,549 | 1506 |
| 2026-02-05 | 4 | 1,020~1,630 | 1495 |
| 2026-02-04 | 4 | 993~1,585 | 1463 |
| 2026-02-03 | 4 | 1,017~1,625 | 1459 |
| 2026-02-02 | 4 | 1,126~1,798 | 1386 |
| 2026-02-01 | 4 | 1,050~1,678 | 1423 |
| 2026-01-31 | 4 | 955~1,525 | 1436 |
| 2026-01-30 | 4 | 1,099~1,755 | 1387 |
| 2026-01-29 | 4 | 1,194~1,908 | 1415 |
| 2026-01-28 | 4 | 1,120~1,788 | 1404 |
| 2026-01-27 | 4 | 1,036~1,656 | 1404 |
| 2026-01-26 | 4 | 1,033~1,649 | 1375 |
| 2026-01-25 | 4 | 1,169~1,867 | 1449 |
| 2026-01-24 | 4 | 1,066~1,704 | 1443 |
| 2026-01-23 | 4 | 976~1,558 | 1419 |
| 2026-01-22 | 4 | 1,033~1,651 | 1455 |
| 2026-01-21 | 4 | 1,176~1,878 | 1438 |
| 2026-01-20 | 4 | 1,076~1,718 | 1429 |
| 2026-01-19 | 4 | 1,046~1,670 | 1429 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。