| 日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 2 | 340~542 | 1093 |
| 2025-11-06 | 2 | 324~518 | 1088 |
| 2025-11-05 | 2 | 336~538 | 1079 |
| 2025-11-04 | 2 | 311~497 | 1081 |
| 2025-11-03 | 2 | 329~525 | 1055 |
| 2025-11-02 | 2 | 306~490 | 1034 |
| 2025-11-01 | 2 | 287~459 | 1020 |
| 2025-10-31 | 2 | 287~459 | 1024 |
| 2025-10-30 | 2 | 280~446 | 1011 |
| 2025-10-29 | 2 | 274~438 | 1020 |
| 2025-10-28 | 2 | 260~416 | 992 |
| 2025-10-27 | 2 | 271~433 | 1012 |
| 2025-10-26 | 2 | 271~433 | 1011 |
| 2025-10-25 | 2 | 284~454 | 1065 |
| 2025-10-24 | 2 | 270~432 | 1076 |
| 2025-10-23 | 2 | 292~466 | 1062 |
| 2025-10-22 | 2 | 285~455 | 1018 |
| 2025-10-21 | 2 | 273~437 | 973 |
| 2025-10-20 | 2 | 281~449 | 965 |
| 2025-10-19 | 2 | 271~433 | 996 |
| 2025-10-18 | 2 | 291~465 | 1026 |
| 2025-10-17 | 2 | 290~462 | 1020 |
| 2025-10-16 | 2 | 288~460 | 1026 |
| 2025-10-15 | 2 | 306~488 | 1022 |
| 2025-10-14 | 2 | 326~520 | 1067 |
| 2025-10-13 | 2 | 326~520 | 1107 |
| 2025-10-12 | 2 | 341~545 | 1021 |
| 2025-10-11 | 2 | 310~494 | 1055 |
| 2025-10-10 | 2 | 330~526 | 1047 |
| 2025-10-09 | 2 | 316~506 | 986 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。