| 日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 3 | 477~763 | 932 |
| 2025-11-11 | 3 | 575~919 | 931 |
| 2025-11-10 | 3 | 554~884 | 920 |
| 2025-11-09 | 3 | 541~865 | 909 |
| 2025-11-08 | 3 | 571~913 | 925 |
| 2025-11-07 | 3 | 552~882 | 945 |
| 2025-11-06 | 3 | 558~892 | 947 |
| 2025-11-05 | 3 | 576~920 | 938 |
| 2025-11-04 | 3 | 569~909 | 923 |
| 2025-11-03 | 3 | 624~998 | 911 |
| 2025-11-02 | 3 | 514~820 | 895 |
| 2025-11-01 | 3 | 487~777 | 880 |
| 2025-10-31 | 3 | 478~764 | 896 |
| 2025-10-30 | 3 | 454~724 | 877 |
| 2025-10-29 | 3 | 490~784 | 883 |
| 2025-10-28 | 3 | 457~729 | 872 |
| 2025-10-27 | 3 | 503~803 | 874 |
| 2025-10-26 | 3 | 489~781 | 879 |
| 2025-10-25 | 3 | 517~825 | 892 |
| 2025-10-24 | 3 | 557~891 | 888 |
| 2025-10-23 | 3 | 571~911 | 928 |
| 2025-10-22 | 3 | 581~929 | 943 |
| 2025-10-21 | 3 | 553~883 | 941 |
| 2025-10-20 | 3 | 562~898 | 929 |
| 2025-10-19 | 3 | 545~871 | 933 |
| 2025-10-18 | 3 | 551~879 | 934 |
| 2025-10-17 | 3 | 545~871 | 939 |
| 2025-10-15 | 3 | 631~1,007 | 898 |
| 2025-10-14 | 3 | 537~859 | 872 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。