| 日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 4 | 1,172~1,872 | 1073 |
| 2025-12-11 | 4 | 1,178~1,882 | 1063 |
| 2025-12-10 | 4 | 1,094~1,748 | 1061 |
| 2025-12-09 | 4 | 1,029~1,643 | 1057 |
| 2025-12-08 | 4 | 976~1,558 | 1025 |
| 2025-12-07 | 4 | 971~1,551 | 1028 |
| 2025-12-06 | 4 | 969~1,549 | 1040 |
| 2025-12-05 | 4 | 952~1,520 | 1188 |
| 2025-12-04 | 4 | 986~1,574 | 1203 |
| 2025-12-03 | 4 | 1,060~1,692 | 1186 |
| 2025-12-02 | 4 | 974~1,556 | 1246 |
| 2025-12-01 | 4 | 869~1,387 | 1252 |
| 2025-11-30 | 4 | 862~1,376 | 1200 |
| 2025-11-29 | 4 | 894~1,428 | 1162 |
| 2025-11-28 | 4 | 863~1,379 | 1176 |
| 2025-11-27 | 4 | 856~1,368 | 1146 |
| 2025-11-26 | 4 | 869~1,387 | 1155 |
| 2025-11-25 | 4 | 896~1,430 | 1196 |
| 2025-11-24 | 4 | 922~1,472 | 1227 |
| 2025-11-23 | 4 | 941~1,503 | 1238 |
| 2025-11-22 | 4 | 951~1,519 | 1234 |
| 2025-11-21 | 4 | 934~1,492 | 1201 |
| 2025-11-20 | 4 | 932~1,488 | 1190 |
| 2025-11-19 | 4 | 908~1,450 | 1241 |
| 2025-11-17 | 4 | 808~1,292 | 1265 |
| 2025-11-16 | 4 | 852~1,362 | 1266 |
| 2025-11-15 | 4 | 840~1,342 | 1072 |
| 2025-11-14 | 4 | 923~1,475 | 1331 |
| 2025-11-13 | 4 | 956~1,526 | 1287 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。