| 日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 4 | 1,269~2,027 | 68 |
| 2026-11-05 | 4 | 1,183~1,891 | 63 |
| 2026-11-02 | 4 | 1,048~1,674 | 35 |
| 2026-10-29 | 4 | 1,193~1,905 | 51 |
| 2026-10-26 | 4 | 1,315~2,101 | 51 |
| 2026-10-22 | 3 | 521~833 | 42 |
| 2026-10-19 | 4 | 772~1,234 | 56 |
| 2026-10-15 | 2 | 256~410 | 57 |
| 2026-10-12 | 4 | 1,090~1,742 | 40 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。