| 日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 2 | 77~123 | 15 |
| 2026-11-05 | 1 | 55~89 | 18 |
| 2026-11-02 | 1 | 34~54 | 22 |
| 2026-10-29 | 1 | 57~91 | 23 |
| 2026-10-26 | 1 | 60~96 | 25 |
| 2026-10-22 | 1 | 42~68 | 12 |
| 2026-10-19 | 1 | 40~64 | 19 |
| 2026-10-15 | 1 | 35~57 | 14 |
| 2026-10-12 | 1 | 45~73 | 17 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。