日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-11-07 | 5 | 7,015~11,207 | 2638 |
2024-11-04 | 5 | 7,340~11,724 | 2959 |
2024-10-31 | 5 | 7,625~12,181 | 3509 |
2024-10-28 | 5 | 6,416~10,248 | 3296 |
2024-10-24 | 5 | 6,078~9,710 | 3131 |
2024-10-21 | 5 | 5,978~9,550 | 3015 |
2024-10-17 | 5 | 5,573~8,903 | 3833 |
2024-10-14 | 5 | 6,650~10,622 | 4487 |
2024-10-10 | 5 | 6,690~10,686 | 4312 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。