关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-06-13 6 11,988~19,150 866
    2024-06-11 6 15,364~24,542 885
    2024-06-09 6 15,030~24,008 884
    2024-06-06 6 13,085~20,903 883
    2024-06-04 6 12,419~19,837 857
    2024-06-02 6 12,392~19,796 838
    2024-05-30 6 12,130~19,376 789
    2024-05-28 6 15,314~24,462 774
    2024-05-26 6 16,889~26,979 731
    2024-05-23 6 11,493~18,359 582
    2024-05-21 5 6,261~10,001 322
    2024-05-19 5 4,696~7,502 216
    2024-05-16 4 3,200~5,112 204
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。