关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-10-31 5 4,126~6,592 307
    2024-10-29 5 4,053~6,473 301
    2024-10-27 5 4,422~7,064 295
    2024-10-24 5 4,739~7,569 271
    2024-10-22 5 4,833~7,719 266
    2024-10-20 5 5,055~8,075 244
    2024-10-17 5 4,174~6,668 238
    2024-10-15 4 2,869~4,583 240
    2024-10-13 4 3,150~5,032 232
    2024-10-10 5 4,560~7,284 221
    2024-10-08 5 4,515~7,213 212
    2024-10-06 5 4,505~7,197 215
    2024-10-03 4 3,621~5,783 218
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。