关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-06-15 6 18,773~29,987 1676
    2024-06-12 6 18,116~28,938 1641
    2024-06-10 6 18,347~29,307 1653
    2024-06-08 6 18,334~29,288 1650
    2024-06-05 6 19,034~30,404 1706
    2024-06-03 6 18,169~29,023 1730
    2024-06-01 6 18,296~29,226 1732
    2024-05-29 6 17,978~28,718 1709
    2024-05-27 6 18,070~28,864 1730
    2024-05-25 6 17,574~28,072 1742
    2024-05-22 6 16,967~27,103 1725
    2024-05-20 6 17,096~27,308 1724
    2024-05-18 6 18,880~30,158 1787
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。