关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-06-15 6 8,341~13,325 325
    2024-06-12 6 7,894~12,610 322
    2024-06-10 6 8,178~13,064 310
    2024-06-08 6 8,180~13,068 295
    2024-06-05 6 10,072~16,090 284
    2024-06-03 6 10,305~16,461 283
    2024-06-01 6 10,139~16,197 276
    2024-05-29 6 11,240~17,954 268
    2024-05-27 6 10,556~16,862 272
    2024-05-25 6 8,662~13,838 279
    2024-05-22 6 10,179~16,259 282
    2024-05-20 6 10,226~16,336 284
    2024-05-18 6 10,034~16,028 293
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。