关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-06-15 4 2,816~4,498 122
    2024-06-12 4 2,941~4,697 119
    2024-06-10 4 2,472~3,950 119
    2024-06-08 4 3,135~5,007 126
    2024-06-05 4 3,151~5,033 126
    2024-06-03 4 3,115~4,977 124
    2024-06-01 4 3,161~5,049 125
    2024-05-29 4 3,073~4,909 124
    2024-05-27 4 3,080~4,920 145
    2024-05-25 4 3,051~4,873 145
    2024-05-22 4 2,575~4,113 128
    2024-05-20 4 2,251~3,595 141
    2024-05-18 4 2,405~3,843 140
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。