日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2025-02-14 | 4 | 1,414~2,260 | 36 |
2025-02-11 | 4 | 1,414~2,260 | 36 |
2025-02-07 | 4 | 1,414~2,260 | 36 |
2025-02-04 | 4 | 1,414~2,260 | 36 |
2025-01-31 | 4 | 1,420~2,268 | 37 |
2025-01-28 | 4 | 1,389~2,219 | 38 |
2025-01-24 | 4 | 1,381~2,205 | 37 |
2025-01-21 | 3 | 574~916 | 39 |
2025-01-17 | 4 | 939~1,499 | 37 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。